| 科目 | 應修學年 | 應修學分 | 學分數 | 總共(學分) |
| 基礎必修科目 | ||||
| 中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 | 14 |
| 大一英文 | 3 - 3 | 6 | ||
| 大二英文 | 2上 - 2下 | 2 - 2 | 4 | |
| 軍訓 | 0 | 0 | ||
| 大一體育 | 0 | 0 | ||
| 大二體育 | 0 | 0 | ||
| 勞作教育 | 0 | 0 | ||
| 通識必修科目 | ||||
| 人文領域 |
通識七領域必修人文、自然 、社會及邏輯思維與運算四領域各一門課,至少修習14 學分。 邏輯思維與運算領域-可用「C程式設計與實作/JAVA |
14 | ||
| 社會領域 | ||||
| 自然領域 | ||||
| 文明與經典領域 | ||||
| 領導與倫理領域 | ||||
| 邏輯思維與運算領域 | ||||
| 多元與議題導向領域 | ||||
| 軟工組必修科目 | ||||
| 微積分甲<一> | 1上 | 3 - 0 | 3 | 54 |
| 離散數學 | 3 - 0 | 3 | ||
| 計算機概論 | 3 - 0 | 3 | ||
| Python程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
| 微積分甲<二> | 1下 | 0 - 3 | 3 | |
| 機率統計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 資料結構 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
| 機器學習導論 | 3 - 0 | 3 | ||
| 線性代數 | 3 - 0 | 3 | ||
| 系統程式 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
| 計算機網路 | 0 - 3 | 3 | ||
| 程式設計檢定(CPE) | 0 - 1 | 1 | ||
| 程式語言 | 0 - 3 | 3 | ||
| 軟體工程(一) | 0 - 3 | 3 | ||
| 計算機組織 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 軟體工程(二) | 3 - 0 | 3 | ||
| 演算法 | 3 - 0 | 3 | ||
| 作業系統 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
| 專題實作 | 4上 | 2 - 0 | 2 | |
| 軟工組必選科目 | ||||
| C++程式設計 | 1下 | 0 - 3 | 3 | 18 (此18必選學分畢業前一定要選修) |
| 邏輯設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 邏輯設計實驗 | 0 - 1 | 1 | ||
| 物件導向程式設計 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
| 資料庫 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 專題研究 | 3下 | 0 - 2 | 2 | |
| 編譯器 | 0 - 3 | 3 | ||
| 軟工組分組選修 | ||||
| 物件導向分析與設計 | 上 | 3 - 0 | 3 | |
| 軟體專案管理 | 3 - 0 | 3 | ||
| WEB程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
| 自由開源軟體 | 3 - 0 | 3 | ||
| 企業計算 | 3 - 0 | 3 | ||
| AIOT應用開發 | 3 - 0 | 3 | ||
| 系統分析與設計 | 下 | 0 - 3 | 3 | |
| 人機介面設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 軟式計算 | 0 - 3 | 3 | ||
| 雲端計算 | 0 - 3 | 3 | ||
| 深度學習基礎 | 0 - 3 | 3 | ||
| AIOT應用實務 | 0 - 3 | 3 | ||
| 學分合計 | ||||
| 必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 82 | |||
| 選修學分數 | 46 | 選修學分需包含本系所開選修科目36學分(其中27學分包含分組必選與分組選修) | ||
| 畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 | |||
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。