|
科目
|
應修學年
|
應修學分
|
學分數
|
學分數總計
|
| 基礎必修科目 | ||||
| 中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 | 17 |
| 大一英文 | 2 - 2 | 4 | ||
| 大二英文 | 2上 - 2下 | 1 - 1 | 2 | |
| 公民文化 | 2上 | 2 - 0 | 2 | |
| 歷史 | 2下 | 0 - 2 | 2 | |
| 大一體育 | ||||
| 大二體育 | ||||
| 通識必修科目 | ||||
| 人文學科 | 通識四領域必選其中三領域。 至少選修14學分。 |
14 | ||
| 社會學科 | ||||
| 自然學科 | ||||
| 跨領域學科 | ||||
| 學系必修科目 | ||||
| 微積分B | 1上 - 1下 | 3 - 3 | 6 | 69 |
| 計算機概論 | 3 - 3 | 6 | ||
| C程式設計 | 3 - 3 | 6 | ||
| JAVA程式設計 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
| 電子電路學 | 3 - 0 | 3 | ||
| 電子電路學實驗 | 1 - 0 | 1 | ||
| 離散數學 | 3 - 0 | 3 | ||
| 線性代數 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
| 資料結構 | 0 - 3 | 3 | ||
| 邏輯設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 邏輯設計實驗 | 0 - 1 | 1 | ||
| 系統程式與組合語言 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 計算機網路 | 3 - 0 | 3 | ||
| 嵌入式系統導論 | 3 - 0 | 3 | ||
| 程式語言 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
| 計算機組織 | 0 - 3 | 3 | ||
| 作業系統 | 0 - 3 | 3 | ||
| 機率統計 | 4上 | 3 - 0 | 3 | |
| 演算法 | 3 - 0 | 3 | ||
| 科技英文閱讀寫作 | 4下 | 0 - 2 | 2 | |
| 編譯器 | 0 - 3 | 3 | ||
| 專題實作 | 0 - 2 | 2 | ||
| 學系必選科目 | ||||
| 進階資料結構 | 3上 | 3 - 0 | 3 | 17 |
| 軟體工程 | 3 - 0 | 3 | ||
| 資料庫 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
| 物件導向程設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 專題研究 | 4上 | 2 - 0 | 2 | |
| 網際網路創新應用 | 3 - 0 | 3 | ||
| 學分總計 | ||||
| 必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 97 | |||
| 選修學分數 | 31 | 選修學分需包含本系所開課目26學分(系必選與系選修) | ||
| 畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 | |||
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。