|
科目
|
應修學年
|
應修學分
|
學分數
|
學分數總計
|
| 基礎必修科目 | ||||
| 中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 | 14 |
| 大一英文 | 3 - 3 | 6 | ||
| 大二英文 | 2上 - 2下 | 2 - 2 | 4 | |
| 大一體育 | ||||
| 大二體育 | ||||
| 通識必修科目 | ||||
| 人文學科 | 通識四領域必選其中三領域。 至少選修14學分。 |
14 | ||
| 社會學科 | ||||
| 自然學科 | ||||
| 跨領域學科 | ||||
| 學系必修科目 | ||||
| 微積分 | 1上 - 1下 | 3 - 3 | 6 | 50 |
| 計算機概論 | 1上 | 3 - 0 | 3 | |
| 視覺化程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
| C程式設計 | 1下 | 0 - 3 | 3 | |
| 邏輯設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| JAVA程式設計 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
| 離散數學 | 3 - 0 | 3 | ||
| 資料結構 | 3 - 0 | 3 | ||
| 系統程式與組合語言 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
| 機率統計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 資料庫 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 演算法 | 3 - 0 | 3 | ||
| 計算機網路 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
| 資料庫程式設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 計算機系統 | 0 - 3 | 3 | ||
| 專題實作 | 4下 | 0 - 2 | 2 | |
| 學系必選科目 | ||||
| 嵌入式系統導論 | 2下 | 0 - 3 | 3 | 11 |
| 物件導向程式設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 程式語言與編譯器 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 專題研究 | 4上 | 2 - 0 | 2 | |
| 學分總計 | ||||
| 必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 78 | |||
| 選修學分數 | 50 | 選修學分需包含本系所開選修科目38學分以上(含系必選11及系選修27) | ||
| 畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 | |||
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。