|
科目
|
應修學年
|
應修學分
|
學分數
|
總共(學分)
|
||
| 基礎必修科目 | ||||||
| 中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 | 14 | ||
| 外文 | 3 - 3 | 6 | ||||
| 歷史 | 1下 | 0 - 2 | 2 | |||
| 公民文化 | 2上 | 2 - 0 | 2 | |||
| 進階資訊教育 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 通識必修科目 | ||||||
| 人文學科 | 通識四領域必選其中三領域。 至少選修11學分。 |
11 | ||||
| 社會學科 | ||||||
| 自然學科 | ||||||
| 文明與經典領域學科 | ||||||
| 資電組必修科目 | ||||||
| 微積分 | 1上 - 1下 | 3 - 3 | 6 | 55 | ||
| 普通物理 | 1上 | 3 - 0 | 3 | |||
| 計算機概論 | 3 - 0 | 3 | ||||
| C 程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 電子電路學 | 1下 | 0 - 3 | 3 | |||
| 電子電路學實驗 | 0 - 1 | 1 | ||||
| 資料結構 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |||
| 離散數學 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 邏輯設計 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 邏輯設計實驗 | 1 - 0 | 1 | ||||
| 嵌入式系統導論 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 系統程式與組合語言 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |||
| 機率統計 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 線性代數 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 硬體描述語言設計與模擬 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 計算機網路 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |||
| 計算機組織 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 作業系統 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |||
| 專題實作 | 4上 | 2 - 0 | 2 | |||
| 資電組必選科目 | ||||||
| JAVA 程式設計 | 1下 | 0 - 3 | 3 | 23 (此23必選學分畢業前一定要選修) |
||
| 工程數學 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |||
| 科技英文閱讀寫作 | 2下 | 0 - 2 | 2 | |||
| 程式語言 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 演算法則 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |||
| 微算機系統 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 微算機系統實驗 | 1 - 0 | 1 | ||||
| 編譯器 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |||
| 專題研究 | 0 - 2 | 2 | ||||
| 資電組分組選修科目 | ||||||
| 行動裝置系統與應用(手持設備應用系統) | 上 | 3 - 0 | 3 | |||
| 進階邏輯設計 | 3 - 0 | 3 | ||||
| 無線感測網路(嵌入式無線感測) | 3 - 0 | 3 | ||||
| VLSI設計導論(超大型積體電路(VLSI)設計導論) | 3 - 0 | 3 | ||||
| 資料庫 | 3 - 0 | 3 | ||||
| WEB程式設計(網路程式設計) | 3 - 0 | 3 | ||||
| 業界實習(二) | 2 - 0 | 2 | ||||
| 學習輔導實務(一) | 3 - 0 | 3 | ||||
| 嵌入式系統設計與實作 | 下 | 0 - 3 | 3 | |||
| 進階資料結構 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 數位訊號處理導論 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 嵌入式系統與軟體工程 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 人機介面設計 | 0 - 3 | 3 | ||||
| FPGA系統設計與應用 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 雲端計算 | 0 - 3 | 3 | ||||
| 業界實習(一) | 0 - 2 | 2 | ||||
| 學習輔導實務(二) | 0 - 3 | 3 | ||||
| 學分合計 | ||||||
| 必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 80 | |||||
| 選修學分數 | 48 | 選修學分需包含本系所開選修科目39學分(其中27學分包含分組必選與分組選修) | ||||
| 畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 | |||||
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。