科目 | 應修學年 | 應修學分 | 學分數 | 總共(學分) |
基礎必修科目 | ||||
中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 |
14 AI思維與程式設計-可用可以Web程式設計、Linux作業系統、數據分析資料工程、物聯網與感測四門課程抵免 |
大一英文 | 3 - 3 | 6 | ||
大二英文 | 2上 - 2下 | 2 - 2 | 4 | |
AI思維與程式設計 | 0 | 0 | ||
軍訓 | 0 | 0 | ||
大一體育 | 0 | 0 | ||
大二體育 | 0 | 0 | ||
勞作教育 | 0 | 0 | ||
通識必修科目 | ||||
人文領域 |
通識六領域必修人文、自然 、及社會三領域各一門課,至少修習12 學分。 |
12 | ||
社會領域 | ||||
自然領域 | ||||
文明與經典領域 | ||||
領導與倫理領域 | ||||
議題導向領域 | ||||
軟工組必修科目 | ||||
微積分甲<一> | 1上 | 3 - 0 | 3 | 57 |
離散數學 | 3 - 0 | 3 | ||
計算機概論 | 3 - 0 | 3 | ||
Python程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
微積分甲<二> | 1下 | 0 - 3 | 3 | |
機率學 | 0 - 3 | 3 | ||
C++程式設計 | 0 - 3 | 3 | ||
資料結構 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
機器學習導論 | 3 - 0 | 3 | ||
線性代數 | 3 - 0 | 3 | ||
統計學 | 3 - 0 | 3 | ||
系統程式 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
計算機網路 | 0 - 3 | 3 | ||
程式設計檢定(CPE) | 0 - 1 | 1 | ||
軟體工程(一) | 0 - 3 | 3 | ||
計算機組織 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
軟體工程(二) | 3 - 0 | 3 | ||
演算法 | 3 - 0 | 3 | ||
作業系統 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
專題實作 | 4上 | 2 - 0 | 2 | |
軟工組必選科目 | ||||
邏輯設計 | 1下 | 0 - 3 | 3 | 24 (此24必選學分畢業前一定要選修) |
邏輯設計實驗 | 0 - 1 | 1 | ||
物件導向程式設計 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
程式語言 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
資料庫 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
專題研究 | 3下 | 0 - 2 | 2 | |
編譯器 | 0 - 3 | 3 | ||
雲端計算 | 0 - 3 | 3 | ||
物件導向分析與設計 | 0 - 3 | 3 | ||
軟工組分組選修 | ||||
軟體專案管理 | 上 | 3 - 0 | 3 | |
WEB程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
自由開源軟體 | 3 - 0 | 3 | ||
企業計算 | 3 - 0 | 3 | ||
AIOT應用開發 | 3 - 0 | 3 | ||
人機介面設計 | 下 | 0 - 3 | 3 | |
軟式計算 | 0 - 3 | 3 | ||
深度學習基礎 | 0 - 3 | 3 | ||
AIOT應用實務 | 0 - 3 | 3 | ||
學分合計 | ||||
必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 83 | |||
選修學分數 | 45 | 選修學分需包含本系所開選修科目36學分(其中27學分包含分組必選與分組選修) | ||
畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 |
說明:
1. 本科目表為初步規劃,尚須經教務會議及報部通過始適用於111學年度入學新生。
2. 111學年度入學新生需通過英文和體育畢業門檻始可畢業。
3. 資工系學生修習本系(資工系)開設之全英語專業課程,若申請列為英文替代課程,則不可重複計入畢業學分數中。
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。