| 科目 | 應修學年 | 應修學分 | 學分數 | 總共(學分) |
| 基礎必修科目 | ||||
| 中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 | 14 |
| 大一英文 | 3 - 3 | 6 | ||
| 大二英文 | 2上 - 2下 | 2 - 2 | 4 | |
| 軍訓 | 0 | 0 | ||
| 大一體育 | 0 | 0 | ||
| 大二體育 | 0 | 0 | ||
| 勞作教育 | 0 | 0 | ||
| 通識必修科目 | ||||
| 人文學科 | 通識四領域必選其中三領域。 至少選修14學分。 |
14 | ||
| 社會學科 | ||||
| 自然學科 | ||||
| 文明與經典領域學科 | ||||
| 數創組必修科目 | ||||
| 微積分 | 1上 - 1下 | 3 - 3 | 6 | 53 |
| 數位創新導論 | 1上 | 3 - 0 | 3 | |
| 計算機概論 | 3 - 0 | 3 | ||
| C 程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
| 普通物理 | 1下 | 0 - 3 | 3 | |
| JAVA 程式設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 資料結構 | 2上 | 3 - 0 | 3 | |
| 創意設計趨勢與方法 | 3 - 0 | 3 | ||
| 網際網路創新應用 | 3 - 0 | 3 | ||
| 創意數學 | 3 - 0 | 3 | ||
| 資訊美學與互動設計 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
| 數位創意材料 | 0 - 3 | 3 | ||
| 數位多媒體 | 0 - 3 | 3 | ||
| 演算法 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 計算機網路 | 3 - 0 | 3 | ||
| 作業系統 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
| 專題實作 | 4上 | 2 - 0 | 2 | |
| 數創組必選科目 | ||||
| 程式設計實作 | 1下 | 0 - 2 | 2 | 22 (此22必選學分畢業前一定要選修) |
| 科技英文閱讀寫作 | 2上 | 2 - 0 | 2 | |
| 嵌入式系統導論 | 3 - 0 | 3 | ||
| 邏輯設計 | 2下 | 0 - 3 | 3 | |
| 邏輯設計實驗 | 0 - 1 | 1 | ||
| 手持設備應用系統 | 3上 | 3 - 0 | 3 | |
| 創意工坊 | 3 - 0 | 3 | ||
| 行動裝置系統與應用 | 3下 | 0 - 3 | 3 | |
| 專題研究 | 0 - 2 | 2 | ||
| 數創組分組選修科目 | ||||
| 無線感測網路 | 上 | 3 - 0 | 3 | |
| 軟體專案管理 | 3 - 0 | 3 | ||
| 使用者經驗 | 3 - 0 | 3 | ||
| 服務創新 | 3 - 0 | 3 | ||
| 社群網路 | 3 - 0 | 3 | ||
| WEB程式設計 | 3 - 0 | 3 | ||
| 資料庫 | 3 - 0 | 3 | ||
| 雲端計算 | 下 | 0 - 3 | 3 | |
| 人機介面設計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 影像視訊處理應用 | 0 - 3 | 3 | ||
| 機率統計 | 0 - 3 | 3 | ||
| 學分合計 | ||||
| 必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 81 | |||
| 選修學分數 | 47 | 選修學分需包含本系所開選修科目36學分(其中27學分包含分組必選與分組選修) | ||
| 畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 | |||
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。