|
科目
|
應修學年
|
應修學分
|
學分數
|
總共(學分)
|
|
| 基礎必修科目 | |||||
| 中文 | 1上 - 1下 | 2 - 2 | 4 | 14 | |
| 外文 | 3 - 3 | 6 | |||
| 歷史 | 1下 | 0 - 2 | 2 | ||
| 公民文化 | 2上 | 2 - 0 | 2 | ||
| 進階資訊教育 | 3 - 0 | 3 | |||
| 通識必修科目 | |||||
| 人文學科 | 通識四領域必選其中三領域。 至少選修11學分。 |
11 | |||
| 社會學科 | |||||
| 自然學科 | |||||
| 文明與經典領域學科 | |||||
| 軟工組必修科目 | |||||
| 微積分 | 1上 - 1下 | 3 - 3 | 6 | 54 | |
| 普通物理 | 1上 | 3 - 0 | 3 | ||
| 計算機概論 | 3 - 0 | 3 | |||
| C 程式設計 | 3 - 0 | 3 | |||
| 軟體工程概論 | 1下 | 0 - 3 | 3 | ||
| 資料結構 | 2上 | 3 - 0 | 3 | ||
| 離散數學 | 3 - 0 | 3 | |||
| 電子電路學 | 3 - 0 | 3 | |||
| 電子電路學實驗 | 1 - 0 | 1 | |||
| 系統程式與組合語言 | 2下 | 0 - 3 | 3 | ||
| 機率統計 | 0 - 3 | 3 | |||
| 線性代數 | 0 - 3 | 3 | |||
| 程式語言 | 0 - 3 | 3 | |||
| 計算機組織 | 3上 | 3 - 0 | 3 | ||
| 計算機網路 | 3 - 0 | 3 | |||
| 演算法則 | 3 - 0 | 3 | |||
| 作業系統 | 3下 | 0 - 3 | 3 | ||
| 專題實作 | 4上 | 2 - 0 | 2 | ||
| 軟工組必選科目 | |||||
| JAVA 程式設計 | 1下 | 0 - 3 | 3 | 20 (此20必選學分畢業前一定要選修) |
|
| 科技英文閱讀寫作 | 2上 | 2 - 0 | 2 | ||
| 物件導向程式設計 | 3 - 0 | 3 | |||
| 邏輯設計 | 2下 | 0 - 3 | 3 | ||
| 邏輯設計實驗 | 0 - 1 | 1 | |||
| 資料庫 | 3上 | 3 - 0 | 3 | ||
| 編譯器 | 3下 | 0 - 3 | 3 | ||
| 專題研究 | 0 - 2 | 2 | |||
| 軟工組分組選修 | |||||
| 物件導向分析與設計 | 上 | 3 - 0 | 3 | ||
| 軟體專案管理 | 3 - 0 | 3 | |||
| WEB程式設計(網路程式設計) | 3 - 0 | 3 | |||
| 使用者經驗 | 3 - 0 | 3 | |||
| 業界實習(二) | 2 - 0 | 2 | |||
| 學習輔導實務(一) | 3 - 0 | 3 | |||
| 進階資料結構 | 下 | 0 - 3 | 3 | ||
| 軟體生命週期管理 | 0 - 3 | 3 | |||
| 人機介面設計 | 0 - 3 | 3 | |||
| 企業軟體開發實務 | 0 - 3 | 3 | |||
| 軟體架構 | 0 - 3 | 3 | |||
| 雲端計算 | 0 - 3 | 3 | |||
| 業界實習(一) | 0 - 2 | 2 | |||
| 學習輔導實務(二) | 0 - 3 | 3 | |||
| 學分合計 | |||||
| 必修學分數(含基礎必修科目,通識必修科目,學系必修科目) | 79 | ||||
| 選修學分數 | 49 | 選修學分需包含本系所開選修科目39學分(其中27學分包含分組必選與分組選修) | |||
| 畢業學分數(含必修學分數,選修學分數) | 128 | ||||
※課程地圖為課程修習建議,實際修習科目及規定依各學年必修科目表及修課規定為準。