Hsieh Tsung Hao
※各分機請先撥本校總機:(04)23590121
| 實驗室 | 老師個人網站 | |
| thhsieh@thu.edu.tw | 生理資訊處理與應用實驗室 |
| 研究室位置 | 研究室分機 | 實驗室位置 | 實驗室分機 |
| ST416 | 33805 | ST333 | 33830 |
| 研究領域 |
| 生理資訊處理、腦神經計算科學、認知實驗、機器學習 |
| 最高學歷 | ||
| 成功大學 | 資訊工程學系 | 博士 |
| 經歷 | ||
| 服務單位 | 職稱 | 起迄年月 |
| 東海大學 資訊工程學系 | 專任助理教授 | 2024 年 09 月至今 |
| 東海大學 資訊工程學系 | 專案教師 | 2023 年 08 月至2024 年 08 月 |
| 成功大學 | 博士後研究員 | 2018年12月~2023年7月 |
| 順序 | 名稱 |
|---|---|
| 1 | Tsung-Hua Lu, Tsung-Hao Hsieh, Yung-Hung Wang, Fu-Zen Shaw, Po See Chen, Sheng-Fu Liang*, "Evaluation of alpha neurofeedback training to enhance sleep in remitted depression and anxiety sufferers with persistent insomnia., "PSYCHIATRY RESEARCH., vol. 346, pp.116401-, (SSCI)Jan. 2025. |
| 2 | Han Shin Jo, Tsung-Hao Hsieh, Wei-Che Chien, Fu-Zen Shaw, Sheng-Fu Liang, Chun-Chia Kung*, "Probing the neural dynamics of musicians’ and non-musicians’ consonant/dissonant perception: Joint analyses of electrical encephalogram (EEG) and functional magnetic resonance imaging (fMRI), "NEUROIMAGE., vol. 298, pp.120784-, (SCIE)Sep. 2024. |
| 3 | Yu-Ning Hu, Tsung-Hao Hsieh, Sheng-Fu Liang, Meng-Ta Tsai, Chung-Yao Chien, Chung-Dann Kan, Jun-Neng Roan*, "The Potential Neurological Impact of Intraoperative Hyponatremia Using Histidine–Tryptophan–Ketoglutarate Cardioplegia Infusion in Adult Cardiac Surgery, "Medicina., vol. 60, pp.995-, (SCIE)Jun. 2024. |
| 4 | Ziling Zhou, Naoto Kato, Tsung-Hao Hsieh, Sheng-Fu Liang, Masahiro Yasutake, Akira Ishibashi*, "Closed airflow system, CUSP, for preventing SARS-CoV-2 infection, promoting health care, and achieving Sustainable Development Goals, "Japanese Journal of Applied Physics., vol. 63, pp.017003-, (SCIE)Dec. 2023. |
| 5 | Tsung-Hao Hsieh, Fu-Zen Shaw, Chun-Chia Kung, Sheng-Fu Liang*, "Seed correlation analysis based on brain region activation for ADHD diagnosis in a large-scale resting state data set, "Frontiers in Human Neuroscience., vol. 17, pp.1082722-, (SCIE)Sep. 2023. |
| 6 | Hu, Y. N., Hsieh, T. H., Tsai, M. T., Chien, C. Y., Roan, J. N., Huang, Y. C., & Liang, S. F. (2023). Cognitive Function Deterioration After Cardiopulmonary Bypass: Can Intraoperative Optimal Cerebral Regional Tissue Oxygen Saturation Predict Postoperative Cognitive Function? Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 37(5), 715-723. |
| 7 | Ishibashi, A., Liang, S. F., Kato, N., Zhou, Z., Hsieh, T. H., Matsuda, J., & Sawamura, N. (2023). Designing coupling of 2-Dimensional PhotoRecepto-Conversion Scheme (2DPRCS) with Clean Unit System Platform (CUSP). Energies, 16(4), 1838. |
| 8 | Tsung-Hao Hsieh, Meng-Hsuan Liu, Chin-En Kuo, Yung-Hung Wang, Sheng-Fu Liang (2021, Jan). Home-Use and Real-Time Sleep-Staging System Based on Eye Masks and Mobile Devices with a Deep Learning Model. Journal of Medical and Biological Engineering. |
| 9 | Hsieh, Tsung-Hao, Kuan-Yi Wu, and Sheng-Fu Liang. (2018, Oct). Identification of Schizophrenic Patients and Healthy Controls Based on Musical Perception Using AEP Analysis. Neuropsychiatry. |
| 10 | Chun-Chi Kunga; Tsung-Hao Hsieh; Jen-Yu Liou; Kuei-Ju Lin;Fu-Zen Shaw; Sheng-Fu Liang (2014). Musicians and non-musicians’ different reliance of features in consonance perception: A behavioral and ERP study. Clinical Neurophysiology |
| 順序 | 名稱 |
|---|---|
| 1 | A. Ishibashi, Z. Zhou, S. Liang, T. Hsieh, and M. Yasutake (2022, Oct) Compact Clean Unit System Platform (CUSP) for Quality-of-life Improvement. 2022 IEEE 11th Global Conference on Consumer Electronic |
| 2 | Meng-Hsuan Liu, Tsung-Hao Hsieh, Sheng-Fu Liang (2020, Nov). Home-used and real-time sleep staging system based on eye-masks and mobile devices. The 2020 International Automatic Control Conference |
| 3 | Tsung-Hao Hsieh, Yongsong Liu , Shengfu Liang , Masahiro Yasutake, Akira Ishibashi (2019, Oct). The Tent-type Clean Unit System Platform for Air Cleaning and Non-contact Sleep Assessment and Analysis. ICCBB 19: Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Computational Biology and Bioinformatics. |
| 4 | Tsung-Hao Hsieh, Akira Ishibashi, Masahiro Yasutake, Sheng-Fu Liang (2019, Mar). Tent-type Clean Unit System Platform for Sleep Environment Enhancement and Non-contact Sleep Assessment. ICMMI 2019 2019 2nd IERI International Conference on Medical Physics,Medical Engineering and Informatics. |
| 5 | Hsieh, Tsung-Hao, Ming-Jian Sun, and Sheng-Fu Liang (2015). Musical perception scaling of AEPs from musicians, schizophrenia and normal people. In Technologies and Applications of Artificial Intelligence. |
| 6 | Hsieh, Tsung-Hao, Ming-Jian Sun, and Sheng-Fu Liang (2014). Diagnosis of Schizophrenia patients based on brain network complexity analysis of resting-state fMRI. 15th International Conference on Biomedical Engineering |
| 7 | Sheng-Fu Liang, Tsung-Hao Hsieh, Pin-Tzu Chen , Ming-Long Wu, Chun-Chia Kung, Chun-Yu Lin and Fu-Zen Shaw (2012, Nov). Differentiation between Resting-State fMRI data from ADHD and Normal Subjects : Based on Functional Connectivity and Machine Learning. 2012 International conference on Fuzzy Theory and Its Applications. |
| 8 | Chih-En Kuo, Tsung-Hao Hsieh and Sheng-Fu Liang (2012, Aug). The Automatic Sleep Scoring Method Based on Multiscale Entropy Analysis of EOG Signals. Annual global healthcare conference (GHC) 2012. |
| 9 | Sheng-Fu Liang, Tsung-Hao Hsieh, Wei-Hong Chen Kuei-Ju Lin (2011, Jun). Classification of EEG Signals from Musicians and Non-Musicians by Neural Networks. The 9th World Congress on Intelligent Control and Automation |
| 順序 | 名稱 |
|---|---|
| 1 | Brainwave feedback system and operation method thereof, Liang, S. F., Shaw, F. Z., Chih-En, K. U. O., Wang, Y. H., Lu, T. H., Hsieh, T. H., ... & CHEN, I. Y. (2023). U.S. Patent No. 11,630,514. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. |
| 2 | 腦波回饋系統及其應用方法(2020) 梁勝富, 蕭富仁, 郭至恩, 王淵弘, 呂宗樺, 謝宗澔, 雲泰傑, 薛人瑞, 陳宜鈺, 中華民國I723853 |
| 順序 | 計畫名稱 | 計畫所屬機構 | 計畫編號 | 計畫日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (大專生許博智)基於時間序列因果重要性的居家睡眠品質評估系統 | 國科會計畫 | 114-2813-C-029-044-E | 114/07/01 |
| 2 | 結合EEG與fMRI對小睡緩解疲勞適配策略優化 | 國科會計畫 | NSTC 113-2221-E-029-016- | 113/08/01 |
| 3 | (大專生李家蓁)基於源感知(EEG)的體療環境和介質溫控 | 國科會計畫 | 113-2813-C-029-021-E | 113/07/01 |
| 順序 | 作品名稱/活動名稱/主題 | 邀請單位 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleep Assessment and Alertness Restoration in Tent-type Clean Unit System Platform | 北海道大學電子研 | 札幌 |
2023/6 |
| 順序 | 作品名稱/活動名稱/主題 | 頒獎單位 | 獲獎項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智慧型神經訓練失眠改善系統/第十七屆國家新創獎 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 | 國家新創獎, 學研獎 |